Nedenfor kan du læse lidt om min baggrund. Jeg kan desuden sende et uddybende CV.
| Årstal | Aktivitet |
| 2024/ | AlleVegneFra.dk |
| 2022/2023: | Informationssikkerhedskonsulent i Ankestyrelsen. |
| 2022/2022: | Projektleder/Data manager/Risk manager/Informationssikkerhedskonsulent på Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige fakultet. |
| 2021/2022: | Projektleder i Shape Robotics. Lean, optimering, målstyring, Enterprise Risk Mgt., programledelse, projektledelse, mv., i start-up/scale-up med ca. 30 ansatte i DK & RO. |
| 2020/2021: | Projektleder i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. IT-understøttelse af effektiviseringsprojekter i afdelingen Parker, Kirkegårde og Renhold med ca. 6-700 ansatte. |
| 2018/2020: | Cand. IT fra ITU – Master of Science in Digital Innovation & Management |
| 2018/2020: | Projektleder i Ankestyrelsen (Lean, GDPR, IT-sikkerhed og Digitalisering) |
| 2017/2022: | Gæsteunderviser på KU’s kursus “Ethics, Environment and Society” |
| 2018: | Konsulent og Projektleder hos Privacy og Security by design specialist, Stephan Engberg (1 måneds virksomhedspraktik) |
| 2017: | GDPR-projektleder i forening (Brahma Kumaris meditationsskole) – frivilligt arbejde |
| 2016: | Customer Developer i holakratiske Socialsquare (1 måneds virksomhedspraktik) |
| 2015/2016: | IT-projektleder i Røde Kors i Danmark (1-årig projektansættelse) |
| 2014/2015: | Projektleder og Portfolio manager for Udviklings- og Innovationsprojekter inden for Vand & Spildevand i HOFOR (vikariat, 20 timer om ugen , fra 1.5.14 til 15.5.15) |
| 2013/2015: | Selvstændig konsulent og projektleder, Hartmann Consulting & Coaching |
| 2012/2013: | Lean-partner og Projektleder i Københavns Energi / HOFOR |
| 2006/2012: | Gæsteunderviser på CBS i Projektledelse for Erhvervs-Ph.d.studerende (1-2 gange årligt á 1,5 time) samt to gange for markedsførings-professionelle gennem Huset Markedsføring. |
| 2011/2012: | Release Manager i Industriens Pension |
| 2011: | Værdistrømsanalyse Egmont samt Lean-, Proces- & Kommunikationsassistance til BK |
| 2010: | Værdistrømsanalyse på Gladsaxe Hovedbibliotek |
| 2009/2010: | Akademisk medarbejder i Forsvarskommandoen |
| 2008/2009: | Senior HR konsulent i SimCorp |
| 2006/2008: | Freelance projektleder i Hartmann Consulting (selvstændig) |
| 2003/2005: | Projektleder og direktionsassistent i Beskæftigelsesministeriets IT |
| 1999/2002: | Chefkonsulent i Siemens Business Services (Ledelsesinformation & Balanced scorecard) |
| 1992/1998: | Risk management ingeniør i Aon (Forsikringsmæglere og Risk management konsulenter) |
Uddannelse:
- Kandidatuddannelse Digital Innovation & Management på IT-universitetet (2018-2020)
- Lean-ledelse i praksis (KNord, 10 ECTS point, 2010)
- ID-lifecoach-uddannelsen (hos Ole Vadum Dahl på ID Academy, 2007-2009)
- SAP konsulent / IT uddannelsesorlov (DAC-data, EDB-gruppen og SAP Danmark, 1998-1999)
- Associate in Loss Control Management (Insurance Institute of America, 1994-1997)
- Associate in Risk Management (Insurance Institute of America, 1992-1993)
- Bygningsingeniør (Danmarks Ingeniørakademi, senere DTU, 1988-1992)
Certificeringer i udvalg:
- Belbin Team-rolle koncept (Potential, 2008)
- MSP Programledelse: Managing Successful Programmes (AimAcademy, 2007)
- IPMA Projektledelse: IPMA, niveau D (2005)
- Prince2 Projektledelse: Prince2 foundation (Aimacademy, 2005)
- Balanced Scorecard How-to seminar (BSCol & EFQM, 2001)